AMARA BERRI (6) |
| SAN PATRICIO -B- (6) | ||
SAN PATRICIO -D- (6) |
| MARY WARD (6) | ||
SANTO TOMAS LIZEOA (6) | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARY WARD (6) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2 | AMARA BERRI (6) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 |
3 | SAN PATRICIO -D- (6) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 |
4 | SAN PATRICIO -B- (6) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 |
5 | SANTO TOMAS LIZEOA (6) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 |
ATSEDENA | AMARA BERRI (6) | |||
SAN PATRICIO -B- (6) |
| SAN PATRICIO -D- (6) | ||
MARY WARD (6) |
| SANTO TOMAS LIZEOA (6) |
uemc real valladolid
guuk gipuzkoa basket
real sociedad de f. s.a.d.
salzburgo rb
hernani c.r.e. 17
gesalaga okelan zarautz r.t. 26
tolosa c.f. 1
parquesol c.d. 0
son cladera ttc 1
leka enea irun 4
real sociedad s.a.d. b 2
cd giner de los rios 2