|
|
SAN MARCIAL CD |
|
LANDETXA KTCD |
|
|
ORERETA KAFEA FC |
|
SAN MARCIAL CD |
|
|
SAN MARCIAL CD |
|
BEHOBIA CD |
|
|
GURE TXOKOA KKE |
|
SAN MARCIAL CD |
|
|
BETI ONA C.D. |
|
SAN MARCIAL CD |
|
|
SAN MARCIAL CD |
|
OIARTZUN KE B |
|
|
ALLERRU KJKE B |
|
SAN MARCIAL CD |
|
|
LANDETXA KTCD |
|
SAN MARCIAL CD |
|
|
SAN MARCIAL CD |
|
ORERETA KAFEA FC |
|
|
BEHOBIA CD |
|
SAN MARCIAL CD |
|
|
SAN MARCIAL CD |
|
GURE TXOKOA KKE |
|
|
SAN MARCIAL CD |
|
BETI ONA C.D. |
|
|
OIARTZUN KE B |
|
SAN MARCIAL CD |
|
|
SAN MARCIAL CD |
|
ALLERRU KJKE B |
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHOBIA CD | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 43 | 17 |
| 2 | LANDETXA KTCD | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 35 | 17 |
| 3 | GURE TXOKOA KKE | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 37 | 12 |
| 4 | OIARTZUN KE B | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 27 | 28 |
| 5 | BETI ONA C.D. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 26 | 26 |
| 6 | SAN MARCIAL CD | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 27 | 36 |
| 7 | ALLERRU KJKE B | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 20 | 53 |
| 8 | ORERETA KAFEA FC | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 20 | 46 |
real sociedad de fútbol b 2
sd huesca 0