| TXINGUDI GOIBAR |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI |
| SORALUCE BKE | ||
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK |
| ARRASATE E.B. | ||
| UROLA E.K. CONST. ANTIO |
| BAYONA AUTOAK PULPO EK | ||
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
| MUNTTARPE |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 197 | 178 |
| 2 | SORALUCE BKE | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 149 | 140 |
| 3 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 158 | 150 |
| 4 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 145 | 132 |
| 5 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 151 | 143 |
| 6 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 125 | 117 |
| 7 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 187 | 181 |
| 8 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 150 | 163 |
| 9 | ARRASATE E.B. | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 167 | 180 |
| 10 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 169 | 180 |
| 11 | TXINGUDI GOIBAR | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 149 | 163 |
| 12 | MUNTTARPE | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 165 | 185 |
| TXINGUDI GOIBAR |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | ||
| SORALUCE BKE |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | ||
| ARRASATE E.B. |
| UROLA E.K. CONST. ANTIO | ||
| BAYONA AUTOAK PULPO EK |
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ||
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| MUNTTARPE | ||
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | ||
il capo hondarribia - bidasoa
trapagaran eskubaloia
tolosa c.f. eskubaloia
egia teila fabrika
labarra-nikol pulpo ek 24
amenabar zarautz zke 31
eibar eskubaloia
ereintza aguaplast
saizar usurbil k.e. 32
anaitasuna 19
anabel lee camargo 74 21
eibar eskubaloia 26