| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | ||
| TXINGUDI GOIBAR |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | ||
| SORALUCE BKE |
| UROLA E.K. CONST. ANTIO | ||
| ARRASATE E.B. |
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ||
| BAYONA AUTOAK PULPO EK |
| MUNTTARPE | ||
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 29 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 556 | 510 |
| 2 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 534 | 480 |
| 3 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 546 | 500 |
| 4 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 568 | 540 |
| 5 | MUNTTARPE | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 518 | 510 |
| 6 | SORALUCE BKE | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 439 | 444 |
| 7 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 506 | 533 |
| 8 | ARRASATE E.B. | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 511 | 520 |
| 9 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 537 | 536 |
| 10 | TXINGUDI GOIBAR | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 508 | 550 |
| 11 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 446 | 504 |
| 12 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 485 | 527 |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | ||
| UROLA E.K. CONST. ANTIO |
| TXINGUDI GOIBAR | ||
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| SORALUCE BKE | ||
| MUNTTARPE |
| ARRASATE E.B. | ||
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B |
| BAYONA AUTOAK PULPO EK | ||
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
il capo hondarribia - bidasoa
bm. loyola
uharte
ereintza aguaplast
beti-onak
amenabar zarautz zke
eibar eskubaloia
balonmano tarazona
tolosa c.f. eskubaloia
club balonmano romo broker kirol
labarra-nikol pulpo ek
saizar usurbil k.e.