| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK |
| UROLA E.K. CONST. ANTIO | ||
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI |
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ||
| TXINGUDI GOIBAR |
| MUNTTARPE | ||
| SORALUCE BKE |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | ||
| ARRASATE E.B. |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
| BAYONA AUTOAK PULPO EK |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 332 | 307 |
| 2 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 318 | 279 |
| 3 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 361 | 338 |
| 4 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 311 | 274 |
| 5 | SORALUCE BKE | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 274 | 268 |
| 6 | MUNTTARPE | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 311 | 310 |
| 7 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 318 | 328 |
| 8 | ARRASATE E.B. | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 317 | 329 |
| 9 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 273 | 302 |
| 10 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 330 | 333 |
| 11 | TXINGUDI GOIBAR | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 314 | 361 |
| 12 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 300 | 330 |
| ARRASATE E.B. |
| BAYONA AUTOAK PULPO EK | ||
| SORALUCE BKE |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
| TXINGUDI GOIBAR |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | ||
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI |
| MUNTTARPE | ||
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK |
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ||
| UROLA E.K. CONST. ANTIO |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
labarra-nikol pulpo ek
balonmano barakaldo
amenabar zarautz zke
egia teila fabrika
beti-onak
il capo hondarribia - bidasoa
eibar eskubaloia
uharte
saizar usurbil k.e.
tolosa c.f. eskubaloia
ereintza aguaplast
trapagaran eskubaloia