| Participantes | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTE TM | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| UBU TPF BURGOS 2031 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ENOLI LES BORGES VALL | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| ARTEAL SANTIAGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| VISIT PONTEVEDRA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| CTT HOSPITALET | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| HORTITEC ALZIRA TT | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| IRUN LEKA ENEA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Participantes | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEAL SANTIAGO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| VISIT PONTEVEDRA | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| IRUN LEKA ENEA | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| UBU TPF BURGOS 2031 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| HORTITEC ALZIRA TT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ||
| ENOLI LES BORGES VALL | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| CTT HOSPITALET | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| ALICANTE TM | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| Participantes | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) ALICANTE TM | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| ARTEAL SANTIAGO | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
|
(1) Adelantado: Ver jornada de la que procede el partido |
||||||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 35 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 75 | 23 |
| 2 | ARTEAL SANTIAGO | 31 | 21 | 14 | 3 | 4 | 0 | 72 | 41 |
| 3 | ALICANTE TM | 31 | 21 | 12 | 7 | 2 | 0 | 71 | 41 |
| 4 | IRUN LEKA ENEA | 25 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 58 | 50 |
| 5 | ENOLI LES BORGES VALL | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 56 | 48 |
| 6 | CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 54 | 48 |
| 7 | VISIT PONTEVEDRA | 21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 56 | 54 |
| 8 | HORTITEC ALZIRA TT | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 45 | 59 |
| 9 | CTT HOSPITALET | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 47 | 62 |
| 10 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 13 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 39 | 62 |
| 11 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 6 | 20 | 2 | 2 | 16 | 0 | 33 | 73 |
| 12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 31 | 76 |
rc deportivo de la coruña
real sociedad de fútbol
cmo valves lauburu ibarra
naturpeller san cristobal de segovia
lauburu ke ibarra
lagun onak gdko transrapid
otxartabe de bilbao cddf b
mondrate cd
sd eibar b
náxara cd
irudek bidasoa irun
tubos aranda villa de aranda