| Participantes | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEAL SANTIAGO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| (1) ALICANTE TM | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| IRUN LEKA ENEA | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| UBU TPF BURGOS 2031 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| ENOLI LES BORGES VALL | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| CTT HOSPITALET | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | ||
| HORTITEC ALZIRA TT | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| VISIT PONTEVEDRA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | ||
|
(1) Aplazado Ver jornada en la que se juega el partido |
||||||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 |
| 2 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 3 | ARTEAL SANTIAGO | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 15 |
| 4 | ALICANTE TM | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 |
| 5 | ENOLI LES BORGES VALL | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 16 |
| 6 | VISIT PONTEVEDRA | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 |
| 7 | IRUN LEKA ENEA | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 21 |
| 8 | HORTITEC ALZIRA TT | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 22 |
| 9 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 22 |
| 10 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18 | 24 |
| 11 | CTT HOSPITALET | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 24 |
| 12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 28 |
afantxo pesc. ferreres 1
mondrate cd 3
ampo ordizia 66
a.d. ingenieros industriales las rozas rugby 11
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen 32
gaztedi rt 31
eldense 1
real sociedad de fútbol 2
betoño cd 1
real sociedad de fútbol 0
sd eibar 3
athletic club 3