Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | REAL SOCIEDAD DE F. S.A.D. | as. | 21:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
UDG TENERIFE atzeratua | EIBAR S.A.D. atzeratua | |||
REAL SOCIEDAD DE F. S.A.D. | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | az. | 20:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
VILLARREAL C.F. S.A.D. | REAL SOCIEDAD DE F. S.A.D. | lar. | 21:00 | |
EIBAR S.A.D. | SEVILLA F.C. S.A.D. | lar. | 14:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SPORTING CLUB DE HUELVA C.D. | REAL SOCIEDAD DE F. S.A.D. | igan. | 12:00 | |
ATLETICO DE MADRID | EIBAR S.A.D. | igan. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAREDO C.D. | REAL SOCIEDAD S.A.D. "B" | igan. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN K.E. | AÑORGA K.K.E | igan. | 11:30 | |
REAL SOCIEDAD S.A.D. "B" | AURRERA DE VITORIA C.D. | igan. | 16:00 | |
SAN IGNACIO S.D. | TOLOSA C.F. | igan. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD S.A.D. "C" | SANTUTXU F.C. | igan. | 11:00 | |
BEASAIN S.D. | BALMASEDA F.C. | igan. | 16:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANAITASUNA C.D. | VITORIA C.D. | igan. | 16:30 | |
PASAIA K.E. | URDULIZ F.T. | lar. | 16:30 | |
SAN IGNACIO C.D. | LAGUN ONAK C.D. | lar. | 16:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LEIOAKO EMAKUMEAK | GOIERRI-GORRI F.K. | lar. | 18:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN K.E. INTXAURDI K.E. | PAULDARRAK E.F.K.T. | igan. | 16:30 | |
ANAITASUNA C.D. | SESTAO RIVER | lar. | 16:30 | |
BIZKERRE F.T. "B" | ZARAUTZ K.E. | igan. | 17:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | EIBAR S.A.D. | lar. | 12:30 | |
REAL SOCIEDAD S.A.D. | ALAVES S.A.D. | lar. | 16:30 | |
ANTIGUOKO K.E. | SANTUTXU F.C. | lar. | 17:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
DEUSTU S.D. | VASCONIA C.D. | igan. | 11:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BARAKALDO C.F. | REAL SOCIEDAD S.A.D. "B" | lar. | 17:00 | |
ANTIGUOKO K.E. B | BEASAIN S.D. | lar. | 12:00 | |
HERNANI C.D. | ALAVES S.A.D. "B" | lar. | 16:30 | |
TOLOSA C.F. | AMOREBIETA S.D. | lar. | 16:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | OIARTZUN K.E. | |||
ORDIZIA K.E. | BETI GAZTE K.J.K.E. | |||
AÑORGA K.K.E | ZARAUTZ K.E. | |||
ALLERRU K.J.K.E | EUSKALDUNA S.D. | |||
TOURING KE | HERNANI C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
UROLA K.E. | EIBAR URKO S.A.D. | |||
ALOÑA MENDI KE | MUTRIKU F.T. | |||
MONDRAGON C.F. | ARETXABALETA K.E. | |||
ELGOIBAR C.D. | BERGARA K.E. | |||
AMAIKAK BAT K.E. | ATSEDENA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
URNIETA K.E. | MARIÑO C.D. | |||
TOURING KE | BETI GAZTE K.J.K.E. | |||
AÑORGA K.K.E | OSTADAR S.K.T. | |||
INTXAURDI OIARTZUN K.E. | HERNANI C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ K.E. | UROLA K.E. | |||
TOLOSA C.F. | ZUMAIAKO F.T. | |||
EIBAR S.A.D. | LAGUN ONAK C.D. | |||
AMAIKAK BAT F.T. | BERGARA K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI C.D. | VASCONIA C.D. | |||
ROTETA C.D. | KOSTKAS KE | |||
PASAIA K.E | GURE TXOKOA K.K.E. | |||
SANTO TOMAS LIZEOA | SANPEDROTARRA F.E | |||
UNIVERSIDAD DE DEUSTO CAMPUS S | OIARTZUN K.E. | |||
AXULAR K.K.E | HONDARRIBIA F.E |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |||
DANENA K.E. | GETARIAKO KETA F.T. | |||
HERNANI | ATSEDENA | |||
USURBIL F.T. | BILLABONA K.E. | |||
ORIOKO F.T. | TOLOSA C.F. | |||
ZUMAIAKO F.T. | URNIETA K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BEASAIN S.D. | ILINTXA S.D. | |||
ATSEDENA | MONDRAGON C.F. | |||
IKASBERRI K.E. | LAGUN ONAK C.D. | |||
IDIAZABAL K.E. | ANTZUOLA K.E. | |||
ARETXABALETA K.E. UDA | URKI C.D. | |||
SORALUZE C.F. | ZESTOA K.B. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. | OIARTZUN | |||
IRAULI BOSTEKO K.K. | ALLERRU K.J.K.E | |||
INTXAURDI K.E. | SANTO TOMAS LIZEOA | |||
DUNBOA EGUZKI C.D. | AXULAR K.K.E | |||
ORERETA KAFEA, F.C. | HONDARRIBIA F.E |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORIOKO F.T. | INTXURRE K.K.E. | |||
EUSKALDUNA S.D. | ELGOIBAR C.D. | |||
ZESTOA K.B. | USURBIL F.T. | |||
ILINTXA S.D. | GOIERRI GORRI F.K. | |||
MUTRIKU F.T. | LEINTZ A. ALOÑA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LANDETXA K.T. | MARIÑO C.D. | |||
ORERETA KAFEA, F.C. | DUNBOA EGUZKI C.D. | |||
ATSEDENA | ALLERRU K.J.K.E | |||
BEHOBIA C.D. | TOURING KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE K.E. | SANPEDROTARRA F.E | |||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | SPORTING DE HERRERA | |||
IRAULI BOSTEKO K.K. | AXULAR | |||
ASOLEUS | DONOSTIAKO KALEREN LAGUNAK |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | EUSKALDUNA S.D. | |||
OSTADAR S.K.T. | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |||
VASCONIA C.D. | LENGOKOAK K.E. | |||
AMARA BERRI K.E. | IKUSGARRI F.C. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
UROLA K.E. | BILLABONA K.E. | |||
ATSEDENA | IKASBERRI K.E. | |||
LAZKAO K.E. | SEGURA GOIERRI F.T | |||
ANAITASUNA C.D. | INTXURRE K.K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI K.E. | BERGARA K.E. | |||
EIBARTARRAK F.T. | ZUMAIAKO F.T. | |||
MUTRIKU F.T. | ELGOIBAR C.D. | |||
ARETXABALETA UDA | URKI C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EKINTZA K.E. | TOURING KE | |||
TRINTXERPE C.D. | MARTUTENE K.E. | |||
BETI GAZTE K.J.K.E. | PASAIA K.E. | |||
HONDARRIBIA F.E | MARIÑO C.D. | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | SANTO TOMAS LIZEOA | |||
KOSTKAS KE | REAL UNION SAD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZUMAIAKO F.T. | ORIOKO F.T. | |||
TOLOSA C.F. | EUSKALDUNA S.D. | |||
BILLABONA K.E. | ORDIZIA K.E. | |||
ATSEDENA | DANENA K.E. | |||
BEASAIN S.D. | VASCONIA C.D. | |||
OSTADAR S.K.T. | HERNANI C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AMAIKAK BAT K.E. | ELGOIBAR C.D. | |||
BERGARA K.E. | MONDRAGON C.F. | |||
URKI C.D. | EIBAR S.A.D. | |||
BURUMENDI F.G. | UROLA K.E. | |||
LAGUN ONAK C.D. | ALOÑA MENDI K.E. | |||
ILINTXA S.D. | ANAITASUNA C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MARIÑO C.D. | LANDETXA K.T. | |||
REAL UNION CLUB SAD | BEHOBIA C.D. | |||
GURE TXOKOA K.K.E. | HONDARRIBIA F.E | |||
DUNBOA EGUZKI C.D. "B" | SAN MARCIAL C.D. "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TOURING KE "A" | PASAIA K.E. | |||
SAN MARCIAL C.D. "A" | DUNBOA EGUZKI C.D. "A" | |||
ORERETA KAFEA, F.C. "B" | OIARTZUN K.E. | |||
ALLERRU K.J.K.E | BETI ONA C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE "A" | TOURING KE "B" | |||
SANPEDROTARRA F.E | LENGOKOAK K.E. | |||
ARRUPE CHAMINADE C.D. "B" | ORERETA KAFEA, F.C. "A" | |||
SPORTING DE HERRERA "C" | TRINTXERPE K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | AMARA BERRI K.E. "A" | |||
SPORTING DE HERRERA "A" | ANTIGUA LUBERRI K.E. | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | INTERNACIONAL C.D. | |||
SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | IGELTEGI C.F. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. "A" | VASCONIA C.D. | |||
AÑORGA K.K.E | URNIETA K.E. "B" | |||
MARTUTENE K.E. | ATSEDENA | |||
EKINTZA K.E. | SPORTING DE HERRERA "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
USURBIL F.T. | OSTADAR S.K.T. "B" | |||
IKUSGARRI F.C. | EUSKALDUNA S.D. | |||
KOSTKAS KE "C" | HERNANI C.D. | |||
URNIETA K.E. "A" | ARRUPE CHAMINADE C.D. "C" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. | TOLOSA C.F. | |||
INTXURRE K.K.E. | BILLABONA K.E. | |||
SEGURA GOIERRI K.E. | LAZKAO K.E. | |||
DANENA K.E. | IDIAZABAL K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI K.E. "B" | KOSTKAS KE "B" | |||
ZARAUTZ K.E. "A" | ZESTOA K.B. | |||
ORIOKO F.T. | ARRUPE CHAMINADE C.D. "A" | |||
ZUMAIAKO F.T. | ZARAUTZ K.E. "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. | IKASBERRI K.E. | |||
EIBARTARRAK F.T. "A" | ANAITASUNA C.D. | |||
ELGOIBAR C.D. | UROLA K.E. | |||
URKI C.D. | EIBARTARRAK F.T. "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARETXABALETA K.E. UDA | ALOÑA MENDI K.E. | |||
MONDRAGON C.F. "A" | EIBARTARRAK F.T. "C" | |||
SORALUZE C.F. | BERGARA K.E. | |||
ANTZUOLA K.E. | MONDRAGON C.F. "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | BETI ONA C.D. | |||
SAN MARCIAL C.D. | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |||
LENGOKOAK K.E. | OIARTZUN K.E. | |||
REAL UNION CLUB SAD | ARRUPE CHAMINADE C.D. | |||
MARTUTENE K.E. | KOSTKAS KE | |||
TOURING KE | HONDARRIBIA F.E |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAZKAO K.E. | OSTADAR S.K.T. | |||
ATSEDENA | BEASAIN S.D. | |||
ORDIZIA K.E. | BILLABONA K.E. | |||
HERNANI C.D. | TOLOSA C.F. | |||
EUSKALDUNA S.D. | ANTIGUOKO K.E. | |||
AÑORGA K.K.E | AIZKORRI GOIERRI F.T. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI K.E. | ARETXABALETA K.E. UDA | |||
UROLA K.E. | LAGUN ONAK C.D. | |||
EIBAR S.A.D. | URKI C.D. | |||
ANAITASUNA C.D. | REAL SOCIEDAD S.A.D. | |||
ARRASATE C.D. | AMAIKAK BAT K.E. | |||
ELGOIBAR C.D. | ZUMAIAKO F.T. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANAITASUNA C.D. | ATSEDENA | |||
HERNANI C.D. | EIBAR S.A.D. | |||
ZARAUTZ K.E. | AÑORGA K.K.E | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | MARIÑO C.D. | |||
TOLOSA C.F. | INTXAURDI | |||
GOIERRI GORRI F.K. | LEINTZ ARIZMENDI | |||
ZUMAIAKO F.T. | TOURING KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN K.E. "B" | HONDARRIBIA F.E "A" | |||
DUNBOA EGUZKI C.D. "B" | BETI GAZTE K.J.K.E. | |||
BEHOBIA C.D. "A" | SAN MARCIAL C.D. | |||
MARIÑO C.D. "B" | REAL UNION CLUB SAD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E "B" | OIARTZUN K.E. "A" | |||
BETI ONA C.D. "B" | MARIÑO C.D. "A" | |||
GURE TXOKOA K.K.E. | BEHOBIA C.D. "B" | |||
TOURING KE "B" | DUNBOA EGUZKI C.D. "A" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E | ALLERRU K.J.K.E | |||
TRINTXERPE C.D. "B" | TOURING KE "A" | |||
ORERETA KAFEA, F.C. | PASAIA K.E. "B" | |||
ARRUPE CHAMINADE C.D. "B" | BETI ONA C.D. "A" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EKINTZA K.E. | ANTIGUA LUBERRI K.E. | |||
LENGOKOAK K.E. "A" | MARTUTENE K.E. "B" | |||
PASAIA K.E. "A" | AMARA BERRI K.E. | |||
KOSTKAS KE "B" | TRINTXERPE C.D. "A" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | SPORTING DE HERRERA "A" | |||
IGELTEGI C.F. | KOSTKAS KE "A" | |||
ARRUPE CHAMINADE C.D. "A" | SANTO TOMAS LIZEOA "A" | |||
ATSEDENA | LENGOKOAK K.E. "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA "B" | ORIOKO F.T. "B" | |||
ZARAUTZ K.E. "A" | ARRUPE CHAMINADE C.D. "C" | |||
SANTO TOMAS LIZEOA "B" | ATSEDENA | |||
MARTUTENE K.E. "A" | ZARAUTZ K.E. "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORIOKO F.T. "A" | USURBIL F.T. "A" | |||
URNIETA K.E. "A" | ZUMAIAKO F.T. | |||
TEXAS LASARTEARRA | ATSEDENA | |||
OSTADAR S.K.T. "A" | ZARAUTZ K.E. "C" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
USURBIL F.T. "B" | DANENA K.E. "A" | |||
INTXURRE K.K.E. | OSTADAR S.K.T. "B" | |||
HERNANI C.D. | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |||
EUSKALDUNA S.D. | URNIETA K.E. "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
DANENA K.E. "B" | ORDIZIA K.E. | |||
AIZKORRI GOIERRI F.T. | TOLOSA C.F. | |||
LAZKAO K.E. | BEASAIN S.D. | |||
BILLABONA K.E. | IDIAZABAL K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
UROLA K.E. URRETXU "B" | ANAITASUNA C.D. | |||
URKI C.D. "A" | BURUMENDI F.G. | |||
AMAIKAK BAT K.E. | IKASBERRI K.E. "A" | |||
ZESTOA K.B. | LAGUN ONAK C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARETXABALETA K.E. UDA "B" | UROLA K.E. ZUMARRAGA "A" | |||
EIBARTARRAK F.T. | ARRASATE C.D. "C" | |||
IKASBERRI K.E. "B" | ELGOIBAR C.D. | |||
BERGARA K.E. "A" | URKI C.D. "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI K.E. | ARETXABALETA K.E. UDA "A" | |||
ARRASATE C.D. "B" | BERGARA K.E. "B" | |||
ILINTXA S.D. | SORALUZE C.F. | |||
ANTZUOLA K.E. | ARRASATE C.D. "A" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANTIGUOKO K.E. | TOURING KE | |||
OIARTZUN K.E. "A" | ANTIGUA LUBERRI K.E. | |||
ALLERRU K.J.K.E | INTXAURDI K.E. "B" | |||
HONDARRIBIA F.E | OIARTZUN K.E. "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORIOKO F.T. | USURBIL F.T. | |||
GOIERRI GORRI F.K. "A" | MARTUTENE K.E. | |||
INTXAURDI K.E. "A" | SPORTING DE HERRERA | |||
SANTO TOMAS LIZEOA | AÑORGA K.K.E |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TOLOSA C.F. | ATSEDENA | |||
GOIERRI GORRI F.K. "C" | DANENA K.E. | |||
AIZKORRI GOIERRI F.T. | EUSKALDUNA S.D. | |||
URNIETA K.E. | GOIERRI GORRI F.K. "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZESTOA K.B. | AMAIKAK BAT K.E. | |||
BERGARA K.E. "A" | UROLA K.E. | |||
ALOÑA MENDI K.E. | MUTRIKU F.T. | |||
LAGUN ONAK C.D. | BERGARA K.E. "B" |
oiartzun k.e.
añorga k.k.e
real sociedad s.a.d. "b"
aurrera de vitoria c.d.
san ignacio s.d.
tolosa c.f.
laredo c.d.
real sociedad s.a.d. "b"
atletico de madrid
eibar s.a.d.
sporting club de huelva c.d.
real sociedad de f. s.a.d.