BEASAIN SD B |
| VASCONIA CD | ||
OIARTZUN KE |
| ANAITASUNA CD | ||
ELGOIBAR CD |
| TOLOSA CF | ||
REAL UNION CLUB B |
| BETI GAZTE KJKE | ||
MUTRIKU FT |
| ALOÑA MENDI KE | ||
MONDRAGON CF |
| ZARAUTZ KE | ||
HERNANI CD |
| ZUMAIAKO FT | ||
DEUSTO FC |
| UROLA KE | ||
AÑORGA KKE |
| BERGARA KE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ KE | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 24 | 12 |
2 | BERGARA KE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 |
3 | OIARTZUN KE | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 13 |
4 | REAL UNION CLUB B | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 21 | 15 |
5 | AÑORGA KKE | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 16 | 12 |
6 | ZUMAIAKO FT | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 18 | 14 |
7 | ANAITASUNA CD | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 |
8 | BEASAIN SD B | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 14 | 16 |
9 | MUTRIKU FT | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 14 | 15 |
10 | DEUSTO FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 19 | 18 |
11 | UROLA KE | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 17 | 14 |
12 | TOLOSA CF | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 13 | 13 |
13 | ELGOIBAR CD | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 | 17 |
14 | HERNANI CD | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 15 | 19 |
15 | MONDRAGON CF | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 12 | 17 |
16 | BETI GAZTE KJKE | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 20 | 25 |
17 | ALOÑA MENDI KE | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 22 |
18 | VASCONIA CD | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 | 26 |
BEASAIN SD B |
| OIARTZUN KE | ||
ANAITASUNA CD |
| ELGOIBAR CD | ||
TOLOSA CF |
| REAL UNION CLUB B | ||
BETI GAZTE KJKE |
| MUTRIKU FT | ||
ALOÑA MENDI KE |
| MONDRAGON CF | ||
ZARAUTZ KE |
| HERNANI CD | ||
ZUMAIAKO FT |
| DEUSTO FC | ||
UROLA KE |
| AÑORGA KKE | ||
VASCONIA CD |
| BERGARA KE |
ub conquense
real sociedad
athletic club b 2
antiguoko ke b 1
betoño cd 2
real sociedad b 1
durango scd 1
tolosa cf 2
danok bat club b 2
sd eibar b 1
antiguoko ke 0
deportivo alaves 0