| REAL UNION CLUB B |
| ELGOIBAR CD | ||
| MUTRIKU FT |
| OIARTZUN KE | ||
| MONDRAGON CF |
| BEASAIN SD B | ||
| HERNANI CD |
| ANAITASUNA CD | ||
| DEUSTO FC |
| TOLOSA CF | ||
| AÑORGA KKE |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| BERGARA KE |
| ALOÑA MENDI KE | ||
| UROLA KE |
| ZARAUTZ KE | ||
| VASCONIA CD |
| ZUMAIAKO FT | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÑORGA KKE | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 0 | 58 | 23 |
| 2 | ZARAUTZ KE | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 0 | 68 | 37 |
| 3 | REAL UNION CLUB B | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 0 | 69 | 39 |
| 4 | ZUMAIAKO FT | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 0 | 57 | 44 |
| 5 | BERGARA KE | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 0 | 51 | 46 |
| 6 | ANAITASUNA CD | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 0 | 46 | 41 |
| 7 | BEASAIN SD B | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 43 | 49 |
| 8 | OIARTZUN KE | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 0 | 51 | 48 |
| 9 | MUTRIKU FT | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 0 | 37 | 39 |
| 10 | UROLA KE | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 0 | 55 | 51 |
| 11 | TOLOSA CF | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 0 | 43 | 38 |
| 12 | MONDRAGON CF | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 0 | 46 | 54 |
| 13 | ELGOIBAR CD | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 0 | 35 | 51 |
| 14 | BETI GAZTE KJKE | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 0 | 62 | 65 |
| 15 | HERNANI CD | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 0 | 41 | 55 |
| 16 | DEUSTO FC | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 0 | 48 | 70 |
| 17 | ALOÑA MENDI KE | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 0 | 38 | 62 |
| 18 | VASCONIA CD | 25 | 34 | 7 | 4 | 23 | 0 | 45 | 81 |
laudio f. san rokezar cd a
tolosa cf
antiguoko ke b
arratia cd
real sociedad de fútbol b
sd eibar b
real sociedad de fútbol
athletic club
cd villegas
antiguoko ke estudio dental barrenechea
santutxu fc
sd eibar