ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. |
| BOSTEKO IRAULI -B- | ||
arri BKL |
| DONOSTI DOLPHINS | ||
ELORRI-ALDAPA |
| STL AZKUNE | ||
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. |
| ERROIBIDE IRUN |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONOSTI DOLPHINS | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 734 | 561 |
2 | BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 671 | 644 |
3 | STL AZKUNE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 682 | 686 |
4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 623 | 607 |
5 | BOSTEKO IRAULI -B- | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 550 | 554 |
6 | ELORRI-ALDAPA | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 589 | 578 |
7 | ERROIBIDE IRUN | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 518 | 535 |
8 | arri BKL | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 502 | 704 |
BOSTEKO IRAULI -B- |
| BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | ||
ERROIBIDE IRUN |
| ELORRI-ALDAPA | ||
STL AZKUNE |
| arri BKL | ||
DONOSTI DOLPHINS |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. |
SASKI AXULAR |
| AZ CASA DE LA RIOJA | ||
AÑORGA KKE SASKI |
| AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | ||
ATLETICO SAN SEBASTIAN |
| LOYOLA 21 HOOPS | ||
ORDIZIA K.E. |
| TAKE ORBELA TABERNA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÑORGA KKE SASKI | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 651 | 567 |
2 | ORDIZIA K.E. | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 685 | 595 |
3 | LOYOLA 21 HOOPS | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 671 | 562 |
4 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 624 | 583 |
5 | SASKI AXULAR | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 644 | 670 |
6 | TAKE ORBELA TABERNA | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 548 | 618 |
7 | AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 612 | 662 |
8 | AZ CASA DE LA RIOJA | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 476 | 654 |
AZ CASA DE LA RIOJA |
| ORDIZIA K.E. | ||
TAKE ORBELA TABERNA |
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | ||
LOYOLA 21 HOOPS |
| AÑORGA KKE SASKI | ||
AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA |
| SASKI AXULAR |
valencia b.c.
idk euskotren
ad rimas 8
atlético san sebastián 2
biele isb 90
lobe huesca la magia 76
construcciones gonzálo crespo pas- piélagos 70
ulacia zke 80
deportivo abanca 0
real sociedad 1
valvanera cd 0
antiguoko ke 1